Salta al contenuto principale

Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 14 ritorno del 28/04/2024

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 14 del 28/04/2024

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Monastir 1983 Monastir 1983 77 31 23 8 0 84 19 13 2 0 49 10 10 6 0 35 9
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 58 31 17 7 7 63 35 9 4 3 40 18 8 3 4 23 17
3 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 51 31 13 12 6 42 28 7 7 1 23 10 6 5 5 19 18
4 Calcio Pirri Calcio Pirri 47 31 13 8 10 48 35 8 3 4 31 18 5 5 6 17 17
5 Idolo Idolo 46 31 13 7 11 55 46 9 2 4 31 17 4 5 7 24 29
6 Tortolì Tortolì 46 31 13 7 11 45 43 10 3 3 27 17 3 4 8 18 26
7 Villamassargia Villamassargia 46 31 13 7 11 34 45 6 5 4 15 12 7 2 7 19 33
8 Cus Cagliari Cus Cagliari 45 31 11 12 8 29 30 5 8 2 11 9 6 4 6 18 21
9 Guspini Guspini 44 31 12 8 11 43 41 7 2 7 23 21 5 6 4 20 20
10 Selargius Selargius 43 31 12 7 12 44 42 5 4 6 22 24 7 3 6 22 18
11 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 43 31 12 7 12 36 46 6 3 6 15 19 6 4 6 21 27
12 Lanusei Lanusei 41 31 11 8 12 44 43 7 4 5 27 23 4 4 7 17 20
13 Arborea Arborea 40 31 10 10 11 49 41 6 5 5 24 18 4 5 6 25 23
14 Orrolese Orrolese 40 31 11 7 13 39 52 8 3 5 20 23 3 4 8 19 29
15 Arbus Calcio Arbus Calcio 35 31 9 8 14 38 49 5 6 5 22 19 4 2 9 16 30
16 Gialeto 1909 Gialeto 1909 33 31 8 9 14 35 46 5 5 5 22 21 3 4 9 13 25
17 Verde Isola Verde Isola 21 31 4 9 18 32 68 3 2 11 16 35 1 7 7 16 33
18 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 8 31 1 5 25 27 78 1 5 10 19 36 0 0 15 8 42
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 14 del 28/04/2024

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 34 22 10 0 2 0
2 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 18 9 8 0 1 0
3 Marco Boi Tortolì Tortolì 17 9 5 1 0 2
4 Erik Bottegal Idolo Idolo 16 15 0 0 0 1
5 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 16 13 0 1 1 1
6 Daniele Bratzu Villamassargia Villamassargia 15 12 3 0 0 0
7 Buba Darboe Calcio Pirri Calcio Pirri 15 13 0 0 1 1
8 Marco Atzeni Arborea Arborea 14 11 3 0 0 0
9 Lorenzo Andrade Arbus Calcio Arbus Calcio 13 9 2 2 0 0
10 Lamin Jammeh Idolo Idolo 13 8 5 0 0 0
11 Daniele Pilosu Guspini Guspini 13 9 2 0 1 1
12 Simone Mura Orrolese Orrolese 12 11 0 0 0 1
13 Manuel Piras Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 12 12 0 0 0 0
14 Lucas Mariano Serio Orrolese Orrolese 12 6 6 0 0 0
15 Matteo Cardia Castiadas 1973 Castiadas 1973 11 10 0 0 1 0
16 Omar Loi Calcio Pirri Calcio Pirri 10 10 0 0 0 0
17 Ignacio Marroquin Verde Isola Verde Isola 10 5 4 0 1 0
18 Federico Ojeda Perez Selargius Selargius 10 4 2 0 2 2
19 Fabio Argiolas Selargius Selargius 9 6 1 2 0 0
20 Francesco Tumatis Atletico Cagliari Atletico Cagliari 9 9 0 0 0 0
Visualizza tutto
21 Nicola Vacca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 9 5 3 1 0 0
22 Nicolò Agostinelli Guspini Guspini 8 7 1 0 0 0
23 Angelo Marci Guspini Guspini 8 5 3 0 0 0
24 Valentino Perinozzi Gialeto 1909 Gialeto 1909 8 4 3 0 1 0
25 Heber Chappino Arborea Arborea 7 6 0 0 1 0
26 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 7 5 2 0 0 0
27 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 1 2 2 0 2
28 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 7 6 0 0 1 0
29 Gianluca Ligas Cus Cagliari Cus Cagliari 7 3 4 0 0 0
30 Enzo Fink Hassan Fiori Lanusei Lanusei 6 5 1 0 0 0
31 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 6 2 0 0 3 1
32 Alessandro Masia Monastir 1983 Monastir 1983 6 2 1 1 2 0
33 Juan Pablo Mattea Arborea Arborea 6 5 1 0 0 0
34 Gabriele Pisano Selargius Selargius 6 5 0 0 1 0
35 Gabriele Stochino Idolo Idolo 6 5 0 0 1 0
36 Paolo Atzeni Arborea Arborea 5 4 0 0 0 1
37 Mattia Casciello Selargius Selargius 5 5 0 0 0 0
38 Mattia Erbì Arborea Arborea 5 5 0 0 0 0
39 Nicola Farci Gialeto 1909 Gialeto 1909 5 3 0 0 1 1
40 Nicola Fenu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 5 1 3 0 0 1
41 Marco Foddi Verde Isola Verde Isola 5 4 0 0 1 0
42 Alessandro Moauro Orrolese Orrolese 5 4 1 0 0 0
43 Serigne Niang Villamassargia Villamassargia 5 5 0 0 0 0
44 Luca Orrù Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 1 4 0 0 0
45 Gianni Prieto Grimaldi Lanusei Lanusei 5 4 1 0 0 0
46 Paolo Usai Idolo Idolo 5 5 0 0 0 0
47 Antonio Vincis Tortolì Tortolì 5 4 0 0 1 0
48 Davide Vitellaro Cus Cagliari Cus Cagliari 5 5 0 0 0 0
49 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
50 Maximiliano Ciarniello Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 1 0 0 0
51 Federico Corda Calcio Pirri Calcio Pirri 4 1 3 0 0 0
52 Alessio Demontis Guspini Guspini 4 0 0 0 1 3
53 Agustin Ferrer Lanusei Lanusei 4 4 0 0 0 0
54 Elias Franceschi Lanusei Lanusei 4 4 0 0 0 0
55 Ivan Frongia Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 0 0 1 0
56 Michele Medda Guspini Guspini 4 2 0 2 0 0
57 Marco Monni Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 1 3 0 0 0
58 Mahamadou Salif Moussa Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 0 0 1 0
59 Luca Orgiana Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
60 Dominick Joseph Parisi Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
61 Antonio Pili Tortolì Tortolì 4 3 0 0 1 0
62 Nicola Pilloni Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
63 Mattia Pinna Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 2 1 1 0 0
64 Simone Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 4 2 1 1 0 0
65 Leonardo Piras Gialeto 1909 Gialeto 1909 4 4 0 0 0 0
66 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 4 4 0 0 0 0
67 Roberto Salis Selargius Selargius 4 0 0 0 3 1
68 Mattia Serci Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 4 0 0 0 0
69 Alessandro Siddu Cus Cagliari Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
70 Gabriele Sperandio Arborea Arborea 4 4 0 0 0 0
71 Alex Tomasi Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 1 2 0 1 0
72 Henrique Vinicius Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
73 Edgard Baraye Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
74 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
75 William Cabras Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
76 Giacomo Caddeo Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
77 Enzo Caroccia Lanusei Lanusei 3 0 2 0 0 1
78 Claudio Casti Orrolese Orrolese 3 0 0 0 2 1
79 Giacomo Chessa Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 1 1 1 0 0
80 Leandro Cobas Ladrero Verde Isola Verde Isola 3 3 0 0 0 0
81 Simone Contu Tortolì Tortolì 3 2 0 1 0 0
82 Luca Deiana Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
83 Francesco Diana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 2 0 0 0 1
84 Alessio Erriu Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
85 André Luiz Ferrareis Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
86 Stanislao Lepore Selargius Selargius 3 1 0 0 0 2
87 Antonello Licciardò Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
88 Gianluca Mainas Selargius Selargius 3 3 0 0 0 0
89 Nicola Manca Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
90 Tommaso Manconi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
91 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
92 Luca Nepitella Atletico Cagliari Atletico Cagliari 3 2 0 0 1 0
93 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
94 Carlos Pomares Arborea Arborea 3 1 2 0 0 0
95 Federico Ruggiero Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 0 0 0 2 1
96 Federico Serra Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
97 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
98 Luca Tassi Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
99 Enrico Valluzzi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
100 Lari Yao Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
101 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
102 Riccardo Arangino Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
103 Federico Arras Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
104 Massimiliano Aru Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
105 Mirko Atzeni Orrolese Orrolese 2 1 1 0 0 0
106 Miguel Chorques Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
107 Alessandro Ciccu Villamassargia Villamassargia 2 1 0 1 0 0
108 Samuel Concas Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
109 Giovanni Congiu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
110 Emanuele Cuccu Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
111 Davide Dessolis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 0 1
112 Soufiane El Youni Gialeto 1909 Gialeto 1909 2 2 0 0 0 0
113 Nicola Farci Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
114 Mattia Felleca Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
115 Juan Bautista Ferrer Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
116 Gianluca Filippi Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
117 Artur Flores Kramarenko Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
118 Yahya Jatta Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
119 Brian La Torre Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 1 1 0 0 0
120 Alessio Lai Calcio Pirri Calcio Pirri 2 0 0 0 1 1
121 Nicola Lazzaro Verde Isola Verde Isola 2 1 1 0 0 0
122 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
123 Giovanni Melis Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
124 Matteo Mereu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 1 0 0 1 0
125 Luigi Mulvoni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
126 Mattia Mura Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
127 Emanuele Nenna Calcio Pirri Calcio Pirri 2 0 0 1 1 0
128 Abdoulie Nicol Idolo Idolo 2 1 0 1 0 0
129 Gabriele Pancotto Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 0 0 1
130 Nicola Pintus Arborea Arborea 2 2 0 0 0 0
131 Lorenzo Podda Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 0 1 0
132 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
133 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
134 Nacho Prieto Idolo Idolo 2 0 0 0 0 2
135 Andrea Pugliese Lanusei Lanusei 2 0 1 0 0 1
136 Jeroo Ridolfi Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
137 Gianfranco Sardu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
138 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
139 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
140 Walid Aabdy Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
141 Filippo Agabbio Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
142 Sergio Maurizio Aresu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
143 Alessio Argiolas Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
144 Giacomo Ariu Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
145 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
146 Riccardo Baldussi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
147 Filippo Balloi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
148 Yannick Batantou Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
149 Federico Bellu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
150 Roberto Bevere Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
151 Giovanni Boi Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
152 Noah Bonfigli Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
153 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
154 Yvan Boyokino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
155 Davide Caboni Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
156 Matteo Cannas Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
157 Alessio Cannizzaro Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
158 Mattia Cappai Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
159 Leonardo Chessa Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
160 Luca Coccodi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
161 Daniel Martin Cohen Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
162 Loris Costarella Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
163 Luigi Cuccu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
164 Marco Dessena Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
165 Alessandro Figus Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
166 Claudio Fiori Cus Cagliari Cus Cagliari 1 0 0 0 0 1
167 Enrico Fontana Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
168 Alejo Gonzalo Grinbaum Arborea Arborea 1 0 0 0 1 0
169 Raffaello Idili Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
170 Obed Kangudia Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
171 Stefano Lampis Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
172 Alessandro Lasi Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
173 Giovanni Battista Leone Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
174 Alessandro Luciano Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
175 Tychique Makangu Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
176 Giovanni Manca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 0 1
177 Maurizio Mascia Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 0 1
178 Alessio Mastromarino Calcio Pirri Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
179 Luca Medda Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
180 Michel Milia Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
181 Flavio Montesuelli Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
182 Giacomo Montisci Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
183 Mamadou Moussa Cisse Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
184 Claudio Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
185 Tommaso Murino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
186 Davide Murru Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
187 Pasquale Nappello Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
188 Mirko Onano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
189 Nicolò Palmas Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 1 0
190 Jacopo Pinna Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
191 Tommaso Piro Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
192 Pedro Pisano Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
193 Nicolas Pitzalis Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
194 Manuele Porru Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 1 0 0
195 Michele Prefumo Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
196 Tommaso Puddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
197 Gianluca Reginato Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
198 Michael Serpi Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
199 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 1
200 Sergio Tamburini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
201 Alessandro Tocco Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
202 Luca Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
203 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
204 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
205 Manuel Uliana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
206 Riccardo Virdis Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
207 David Volpe Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
208 Seif Eddine Zaidi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
209 Agustin Zanet Acosta Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 1 0 0 0
210 Hani Zeid Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
211 Alessandro Zucca Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Giuseppe Arras Idolo Idolo 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Riccardo Laera Guspini Guspini 1 0 0 0 0 0
4 Ivano Lotto Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
5 Maurizio Nieddu Villamassargia Villamassargia 1 0 0 0 0 0
6 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 0 0
7 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
8 Alessio Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo